[福建医科大学]2020年上半年自考本科论文指导一览表
立即购买
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
序号 | 准考证号 | 姓名 | 指导老师 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 指导老师 | |
1 | 02061629008 | 苏桂玲 | 胡荣 | 291 | 030311100010 | 彭翠霜 | 邱萍萍 | |
2 | 020116290197 | 林晓霞 | 胡荣 | 292 | 032105200226 | 罗秀娟 | 邱萍萍 | |
3 | 020117190118 | 李佳薇 | 胡荣 | 293 | 042817190002 | 廖敏 | 邱萍萍 | |
4 | 020311200247 | 黄巧玲 | 胡荣 | 294 | 012816290023 | 王吓玲 | 邱萍萍 | |
5 | 020616290429 | 洪苗双 | 胡荣 | 295 | 010215190157 | 宋巧灵 | 邱萍萍 | |
6 | 020616290185 | 洪忻昕 | 胡荣 | 296 | 072517290011 | 张珊珊 | 邱萍萍 | |
7 | 020616290182 | 林丽娇 | 胡荣 | 297 | 010210200217 | 袁青 | 邱萍萍 | |
8 | 020313201050 | 卢燕玲 | 胡荣 | 298 | 060217190203 | 袁小毛 | 邱萍萍 | |
9 | 020117100134 | 黄洁琼 | 胡荣 | 299 | 060216290176 | 林翠琴 | 邱萍萍 | |
10 | 020116290402 | 杨小倩 | 胡荣 | 300 | 060215290103 | 沈冬萍 | 邱萍萍 | |
11 | 020615290661 | 郑绿芬 | 胡荣 | 301 | 060216290072 | 郭依婷 | 邱萍萍 | |
12 | 020617290710 | 雍静静 | 胡荣 | 302 | 060203207018 | 方桂虾 | 邱萍萍 | |
13 | 020116290283 | 吴佳晨 | 胡荣 | 303 | 060217290022 | 蔡晓燕 | 徐钦 | |
14 | 020116290044 | 吴小晓 | 胡荣 | 304 | 068116290022 | 张艺芬 | 吴炜炜 | |
15 | 020315190367 | 许丽萍 | 胡荣 | 305 | 060606200042 | 苏惠霞 | 刘敦 | |
16 | 020117190323 | 李曾琪 | 胡荣 | 306 | 060214290024 | 雷平纷 | 徐钦 | |
17 | 050214290075 | 洪巧佳 | 胡荣 | 307 | 060608100112 | 郑金萍 | 王烁 | |
18 | 020313200539 | 陈英兰 | 胡荣 | 308 | 060217290102 | 杨秋香 | 徐钦 | |
19 | 020313201072 | 陈礼勤 | 胡荣 | 309 | 060209100172 | 黄素英 | 徐钦 | |
20 | 020315290455 | 张坤华 | 庄嘉元 | 310 | 050215190135 | 黄燕玲 | 徐钦 | |
21 | 020117190110 | 朱榕芳 | 庄嘉元 | 311 | 050517190008 | 庄晓萤 | 徐钦 | |
22 | 020616290168 | 陈惠燕 | 庄嘉元 | 312 | 050306100228 | 曾琦 | 徐钦 | |
23 | 020315190427 | 李英子 | 庄嘉元 | 313 | 050215190120 | 王小燕 | 徐钦 | |
24 | 020315190408 | 李晓棠 | 庄嘉元 | 314 | 050208100502 | 郭美丽 | 徐钦 | |
25 | 020116190247 | 孔佳新 | 庄嘉元 | 315 | 052417190019 | 许巧玲 | 徐钦 | |
26 | 020406200020 | 柯晓婷 | 王小燕 | 316 | 050317290122 | 潘小婷 | 徐钦 | |
27 | 020315190371 | 黄雅玲 | 庄嘉元 | 317 | 050214290224 | 伍娅娜 | 徐钦 | |
28 | 020312200520 | 傅小丹 | 庄嘉元 | 318 | 050217190218 | 许琼凤 | 徐钦 | |
29 | 020117190048 | 龚秋婵 | 庄嘉元 | 319 | 052106200095 | 辛梅芳 | 徐钦 | |
30 | 020316290036 | 郭琦琦 | 庄嘉元 | 320 | 050217290264 | 郑惠云 | 高骥 | |
31 | 020313200289 | 林碧娟 | 庄嘉元 | 321 | 050213300112 | 杨文珍 | 徐钦 | |
32 | 020616290139 | 陈小清 | 庄嘉元 | 322 | 011117190063 | 周楚 | 林婷 | |
33 | 02011029003 | 方敏茹 | 庄嘉元 | 323 | 010217190334 | 郑幼粦 | 徐钦 | |
34 | 052507100023 | 王晓佳 | 林婷 | 324 | 010209200399 | 万赟玲 | 徐钦 | |
35 | 050215290089 | 李桂花 | 庄嘉元 | 325 | 010414100263 | 李晖 | 王小燕 | |
36 | 058317190054 | 林灿真 | 张旋 | 326 | 010208200329 | 陈桂林 | 徐钦 | |
37 | 052517290014 | 庄绿颖 | 庄嘉元 | 327 | 010415290017 | 刘子珍 | 徐钦 | |
38 | 050408100127 | 苏慧辛 | 庄嘉元 | 328 | 010217290107 | 廖燕云 | 徐钦 | |
39 | 050408100105 | 余雅琴 | 庄嘉元 | 329 | 010316290146 | 康思琴 | 徐钦 | |
40 | 052517190005 | 王燕丽 | 庄嘉元 | 330 | 010316190078 | 王晓莉 | 徐钦 | |
41 | 050317190061 | 陈伟玲 | 庄嘉元 | 331 | 010215290150 | 赖秋华 | 许贵如 | |
42 | 050217190214 | 林远丽 | 庄嘉元 | 332 | 010209400422 | 陈群欧 | 林婷 | |
43 | 050316290148 | 陈思 | 陈毅敏 | 333 | 010215290232 | 潘云钦 | 许贵如 | |
44 | 050216190106 | 杨银妹 | 陈毅敏 | 334 | 010315190144 | 谢静云 | 许贵如 | |
45 | 050317190037 | 谢秋霞 | 王小燕 | 335 | 010214210171 | 吴丽真 | 陈玲玲 | |
46 | 050217290336 | 陈婷婷 | 邱萍萍 | 336 | 070214230002 | 金秋男 | 许贵如 | |
47 | 050316190046 | 杨秋苗 | 姜小鹰 | 337 | 072217290002 | 曾栩 | 廖金花 | |
48 | 050315290124 | 丁秋燕 | 胡荣 | 338 | 070218190049 | 蔡晓楠 | 陈婧怡 | |
49 | 052416290025 | 黄雅婷 | 徐钦 | 339 | 050213200045 | 黄小玲 | 许贵如 | |
50 | 050318190079 | 戴少彬 | 陈毅敏 | 340 | 052418190035 | 徐桂芳 | 许贵如 | |
51 | 050315290023 | 郑燕萍 | 陈毅敏 | 341 | 052416290018 | 林慧彬 | 许贵如 | |
52 | 060606100200 | 钟森蕊 | 陈毅敏 | 342 | 082310100006 | 李晓靖 | 许贵如 | |
53 | 050316190037 | 陈舒婷 | 陈毅敏 | 343 | 080247190032 | 姜巧林 | 姜小鹰 | |
54 | 068111200005 | 郑小森 | 陈毅敏 | 344 | 080244290038 | 李佳家 | 许贵如 | |
55 | 010416290042 | 王亚贤 | 陈毅敏 | 345 | 010215190293 | 林紫丽 | 许贵如 | |
56 | 011117290239 | 张晓晶 | 姜小鹰 | 346 | 060217290032 | 翁艺芳 | 许贵如 | |
57 | 060217290308 | 谢欢 | 陈毅敏 | 347 | 060210200178 | 张少珍 | 许贵如 | |
58 | 020615290660 | 郑慧鑫 | 陈毅敏 | 348 | 058216190083 | 陈燕秋 | 许贵如 | |
59 | 020617290072 | 陈清华 | 陈毅敏 | 349 | 058114100006 | 吴美霞 | 许贵如 | |
60 | 020114291399 | 杨珊 | 陈毅敏 | 350 | 058115290018 | 程琼瑶 | 许贵如 | |
61 | 020315190573 | 叶红梅 | 陈毅敏 | 351 | 058114290016 | 郭燕玲 | 许贵如 | |
62 | 020116190196 | 黄亚瑛 | 陈毅敏 | 352 | 020616290140 | 叶莉莉 | 许贵如 | |
63 | 020313201026 | 陈庆珊 | 陈毅敏 | 353 | 012116290037 | 周丽珠 | 许贵如 | |
64 | 020117290208 | 余慕丹 | 陈玲玲 | 354 | 010217290471 | 江丽 | 陈菁菁 | |
65 | 020616290436 | 陈瑜燕 | 陈毅敏 | 355 | 012112100002 | 王慧慧 | 许贵如 | |
66 | 020116190148 | 蓝海露 | 陈毅敏 | 356 | 010213200232 | 林丹 | 许贵如 | |
67 | 020315190447 | 柯龙珍 | 陈毅敏 | 357 | 012113300056 | 江萍 | 许贵如 | |
68 | 020117190222 | 郭燕玲 | 王烁 | 358 | 018117290194 | 邹碧玲 | 张旋 | |
69 | 020616290189 | 程丽萍 | 陈毅敏 | 359 | 018117190082 | 念晴 | 刘敦 | |
70 | 020116190102 | 林丽清 | 姜小鹰 | 360 | 040315290005 | 陈玲 | 张旋 | |
71 | 020616290411 | 洪秀丽 | 陈毅敏 | 361 | 090214207021 | 马雪婷 | 张旋 | |
72 | 020116190093 | 李雅楠 | 申玲 | 362 | 058215290017 | 林晓芬 | 张旋 | |
73 | 010216190080 | 高观瑞 | 姜小鹰 | 363 | 050315190059 | 梁小琴 | 张旋 | |
74 | 010217290669 | 郑莹 | 申玲 | 364 | 050208100259 | 洪吉如 | 张旋 | |
75 | 010317190039 | 孟翠滨 | 申玲 | 365 | 050316290120 | 黄亚云 | 张旋 | |
76 | 010215290270 | 严梅玲 | 申玲 | 366 | 052416190010 | 洪昭虹 | 张旋 | |
77 | 010214210149 | 张晓弘 | 申玲 | 367 | 050214100294 | 黄晓玲 | 张旋 | |
78 | 010213211038 | 黄晓霖 | 申玲 | 368 | 050315290254 | 黄燕华 | 张旋 | |
79 | 010108110914 | 陈佳佳 | 姜小鹰 | 369 | 050314290149 | 张素婷 | 张旋 | |
80 | 010418190016 | 黄梅娟 | 申玲 | 370 | 050314290182 | 连丽娜 | 张旋 | |
81 | 010216190054 | 江雅珍 | 申玲 | 371 | 058216290098 | 郭龙燕 | 张旋 | |
82 | 010108110932 | 庄雅琳 | 陈美静 | 372 | 050211200048 | 陈慧花 | 姜小鹰 | |
83 | 010217190283 | 李瑜彬 | 姜小鹰 | 373 | 052619290002 | 徐丽榕 | 胡荣 | |
84 | 010311210041 | 王平 | 申玲 | 374 | 050214290080 | 赖春丰 | 庄嘉元 | |
85 | 010217290660 | 陈杰 | 申玲 | 375 | 050214290059 | 陈雅颖 | 张旋 | |
86 | 010415290212 | 陈海霞 | 申玲 | 376 | 050217290251 | 陈淑慧 | 姜小鹰 | |
87 | 010209100517 | 李思 | 申玲 | 377 | 050218190082 | 林慧云 | 张旋 | |
88 | 010414200086 | 赵秀凤 | 胡荣 | 378 | 092715290005 | 林少锋 | 张旋 | |
89 | 010515290014 | 郭丽玲 | 申玲 | 379 | 092517290029 | 章玉琴 | 陈毅敏 | |
90 | 010415290050 | 翁灵灵 | 申玲 | 380 | 090217190052 | 王秀凤 | 申玲 | |
91 | 011117290124 | 林龙芳 | 申玲 | 381 | 090213200392 | 张玉芳 | 张旋 | |
92 | 010212200011 | 刘必娟 | 申玲 | 382 | 021208100187 | 连望看 | 张旋 | |
93 | 010210110201 | 施华 | 申玲 | 383 | 020317190222 | 王玉萍 | 张旋 | |
94 | 010316290055 | 黄芳 | 申玲 | 384 | 020116290203 | 吴燕 | 张旋 | |
95 | 010210400249 | 王瑜 | 申玲 | 385 | 052417190014 | 黄巧玲 | 吴炜炜 | |
96 | 011116190027 | 叶佳佳 | 申玲 | 386 | 020114291080 | 肖静如 | 吴炜炜 | |
97 | 010516290040 | 左思佳 | 高骥 | 387 | 020117190283 | 李思妮 | 吴炜炜 | |
98 | 020116290200 | 詹丽 | 高骥 | 388 | 020304202341 | 钟伟琼 | 姜小鹰 | |
99 | 020114290265 | 金凤 | 高骥 | 389 | 020617290081 | 谢芬 | 吴炜炜 | |
100 | 020117190245 | 苏清梅 | 高骥 | 390 | 020116290043 | 王彩红 | 吴炜炜 | |
101 | 020114291108 | 柯小婷 | 高骥 | 391 | 020403209672 | 孙荣荣 | 吴炜炜 | |
102 | 020407100649 | 蔡丽冰 | 高骥 | 392 | 020618190218 | 何箐箐 | 吴炜炜 | |
103 | 021208200019 | 苏描月 | 高骥 | 393 | 020314100605 | 杨阿香 | 吴炜炜 | |
104 | 021215190010 | 吴丽卿 | 吴炜炜 | 394 | 021212100008 | 徐阿华 | 吴炜炜 | |
105 | 020316290019 | 李玉兰 | 高骥 | 395 | 020116190131 | 蒋佳 | 吴炜炜 | |
106 | 020407100593 | 朱莎 | 高骥 | 396 | 020315190334 | 曾佳妍 | 吴炜炜 | |
107 | 020316290228 | 王金花 | 高骥 | 397 | 020316190143 | 朱晓燕 | 吴炜炜 | |
108 | 020117290974 | 柯亚珠 | 高骥 | 398 | 021110100133 | 王蕾 | 吴炜炜 | |
109 | 020319290794 | 马庆丰 | 高骥 | 399 | 020118190954 | 曾淑霞 | 姜小鹰 | |
110 | 020116290394 | 江珍珍 | 高骥 | 400 | 020315290650 | 林秀玫 | 姜小鹰 | |
111 | 020315190293 | 林淑云 | 高骥 | 401 | 020314100489 | 张洁 | 吴炜炜 | |
112 | 020315290647 | 陈骋 | 高骥 | 402 | 020315290016 | 陈晓虹 | 吴炜炜 | |
113 | 020117190190 | 陈大梅 | 高骥 | 403 | 020617290313 | 黄琳珊 | 吴炜炜 | |
114 | 020117190039 | 陈若燕 | 高骥 | 404 | 020617290783 | 甘燕玲 | 吴炜炜 | |
115 | 020316190287 | 郑远平 | 高骥 | 405 | 020617290611 | 冯莉 | 吴炜炜 | |
116 | 020118190452 | 江小晓 | 高骥 | 406 | 058314100012 | 杨丽丽 | 吴炜炜 | |
117 | 048114290018 | 张秋慧 | 刘敦 | 407 | 042605100040 | 陈芳 | 许贵如 | |
118 | 070214110020 | 宋美芯 | 刘敦 | 408 | 010417190038 | 陈兰青 | 陈美静 | |
119 | 088106100018 | 陈敏 | 刘敦 | 409 | 010215190015 | 唐玲 | 吴炜炜 | |
120 | 080217190014 | 蔡丽芳 | 刘敦 | 410 | 010215290104 | 林琳 | 陈菁菁 | |
121 | 082316290018 | 黎怡慧 | 刘敦 | 411 | 010216290264 | 李丽芳 | 陈菁菁 | |
122 | 040217290047 | 陈文霞 | 庄嘉元 | 412 | 010314210057 | 王小苹 | 陈菁菁 | |
123 | 042811290011 | 陈明婷 | 刘敦 | 413 | 010204190816 | 陈文 | 赵珺瑜 | |
124 | 042804200047 | 汤丽 | 刘敦 | 414 | 010207200339 | 郑细梅 | 陈菁菁 | |
125 | 040218190002 | 黄丽花 | 陈毅敏 | 415 | 070208200141 | 郭悦忆 | 陈菁菁 | |
126 | 062315290025 | 戴惠链 | 刘敦 | 416 | 010416290019 | 吴丹 | 陈菁菁 | |
127 | 062317190043 | 郑春梅 | 刘敦 | 417 | 012318290013 | 黄丽爱 | 陈玲玲 | |
128 | 048117290025 | 黄庆彬 | 刘敦 | 418 | 010218190279 | 王彬 | 宋继红 | |
129 | 072214290002 | 郑仙花 | 许贵如 | 419 | 010416290175 | 郑凯丽 | 林晓云 | |
130 | 080210200206 | 罗才珍 | 刘敦 | 420 | 010416190049 | 吴艳华 | 邱萍萍 | |
131 | 082415190004 | 陈小芳 | 刘敦 | 421 | 010416190108 | 宦丽华 | 高骥 | |
132 | 03210520011 | 龚丽梅 | 申玲 | 422 | 010218190145 | 林岚 | 徐钦 | |
133 | 030310400015 | 王小花 | 刘敦 | 423 | 010216190073 | 杨玲麒 | 许贵如 | |
134 | 058314290010 | 刘钱 | 刘敦 | 424 | 010217290174 | 王清 | 陈菁菁 | |
135 | 090213200175 | 李丹 | 姜小鹰 | 425 | 011116190077 | 江雅容 | 陈菁菁 | |
136 | 090213100131 | 陈静 | 陈美静 | 426 | 012814290008 | 魏巧玲 | 廖金花 | |
137 | 098217290023 | 陈茹慧 | 廖金花 | 427 | 088116290004 | 黄小瑾 | 陈婧怡 | |
138 | 070216290033 | 徐桂芳 | 刘敦 | 428 | 010316190099 | 周小玉 | 胡荣 | |
139 | 090216190057 | 龚丽冰 | 刘敦 | 429 | 010314100064 | 林玲玲 | 陈菁菁 | |
140 | 058217190110 | 蔡娜婷 | 刘敦 | 430 | 010218190191 | 郑美芳 | 宋继红 | |
141 | 058217190122 | 许丽泳 | 刘敦 | 431 | 010415190090 | 沈层层 | 申玲 | |
142 | 058217290055 | 王婷婷 | 刘敦 | 432 | 010114206005 | 李娟 | 陈菁菁 | |
143 | 078403100501 | 郑玉华 | 刘敦 | 433 | 010212200121 | 罗凤清 | 陈菁菁 | |
144 | 070210100161 | 魏菲菲 | 陈美静 | 434 | 010416290118 | 江敏 | 林雁 | |
145 | 070216190013 | 黄敏 | 陈美静 | 435 | 010414210045 | 邢莉丽 | 赵珺瑜 | |
146 | 098216290027 | 朱丽娜 | 陈美静 | 436 | 010114106004 | 林月玉 | 陈菁菁 | |
147 | 018108100217 | 薛芳桦 | 陈美静 | 437 | 010114106029 | 刘莹婷 | 陈菁菁 | |
148 | 018217190017 | 詹柳萍 | 陈菁菁 | 438 | 052114290038 | 刘月娥 | 陈菁菁 | |
149 | 012317290025 | 陈锦芳 | 陈美静 | 439 | 052116190018 | 江晓清 | 陈菁菁 | |
150 | 010217190132 | 熊丽娇 | 廖金花 | 440 | 060217290217 | 罗爱珍 | 陈菁菁 | |
151 | 010113204038 | 林惠玲 | 陈美静 | 441 | 010415290192 | 邵英 | 陈菁菁 | |
152 | 010217290434 | 陈海欢 | 陈美静 | 442 | 070212090068 | 吴祖妹 | 陈菁菁 | |
153 | 010215290154 | 郑倩倩 | 陈美静 | 443 | 070215290025 | 黄芳芳 | 陈菁菁 | |
154 | 090213200172 | 吴秋菊 | 陈美静 | 444 | 058113200017 | 蔡华冬 | 陈菁菁 | |
155 | 098215290011 | 王潇潇 | 陈美静 | 445 | 058115290007 | 潘燕婷 | 陈菁菁 | |
156 | 090213200492 | 陈晓淋 | 陈美静 | 446 | 058214290021 | 黄妮妮 | 林婷 | |
157 | 02011629023 | 李多多 | 陈美静 | 447 | 050408100234 | 林小燕 | 林雁 | |
158 | 010217190248 | 卓慰玉 | 林雁 | 448 | 058215290061 | 丁棉棉 | 林雁 | |
159 | 098113200024 | 尤雅华 | 姜小鹰 | 449 | 068117190003 | 黄亚贤 | 林雁 | |
160 | 010217190515 | 周水冰 | 陈美静 | 450 | 082414200003 | 钟丽明 | 林雁 | |
161 | 020616290396 | 黄裕美 | 陈美静 | 451 | 082414200005 | 蓝平妹 | 林雁 | |
162 | 060317190115 | 林贤桂 | 陈美静 | 452 | 082414200001 | 何桥秀 | 林雁 | |
163 | 020116290448 | 林金芬 | 陈美静 | 453 | 080216190027 | 姚金霞 | 林雁 | |
164 | 060206100872 | 赖艺娜 | 陈美静 | 454 | 080209100133 | 练如茵 | 林雁 | |
165 | 060216190001 | 林锦丹 | 陈美静 | 455 | 018117290086 | 卢梦丹 | 林雁 | |
166 | 060608100137 | 王慧真 | 陈美静 | 456 | 010217190181 | 周旸 | 林雁 | |
167 | 060315290015 | 陈艳玲 | 陈美静 | 457 | 078110100039 | 吴招女 | 陈毅敏 | |
168 | 062210100009 | 陈金香 | 陈美静 | 458 | 058317290022 | 蔡秋月 | 林雁 | |
169 | 060209100045 | 徐燕艺 | 陈婧怡 | 459 | 050411400018 | 卓惠萍 | 林雁 | |
170 | 060216290135 | 吴君 | 廖金花 | 460 | 050217290030 | 郑坤梅 | 林雁 | |
171 | 068117190009 | 陈丽卿 | 廖金花 | 461 | 058116290057 | 陈幼彬 | 林雁 | |
172 | 020616290173 | 傅晓晴 | 廖金花 | 462 | 050316190063 | 李小如 | 林雁 | |
173 | 060216290158 | 刘晓艺 | 廖金花 | 463 | 058317290021 | 李超男 | 林雁 | |
174 | 060216290100 | 林柳艺 | 廖金花 | 464 | 060216290079 | 张晓礼 | 林雁 | |
175 | 010517190015 | 林玲 | 刘敦 | 465 | 068114290006 | 郑彩珍 | 林雁 | |
176 | 010217290256 | 林琳 | 胡荣 | 466 | 060217290157 | 童雅婵 | 林雁 | |
177 | 020617290311 | 陈欣蓉 | 廖金花 | 467 | 060608200076 | 曹丽芸 | 林雁 | |
178 | 010217290076 | 肖玲萍 | 陈婧怡 | 468 | 060214100112 | 林惜贤 | 林雁 | |
179 | 010114106020 | 谢美娟 | 廖金花 | 469 | 072416290004 | 倪婷婷 | 赵珺瑜 | |
180 | 011111300082 | 徐水珍 | 廖金花 | 470 | 030212200022 | 方少霞 | 姜小鹰 | |
181 | 010218190374 | 张丽娜 | 廖金花 | 471 | 010215190256 | 翁晓玲 | 赵珺瑜 | |
182 | 010305100578 | 陈晗 | 廖金花 | 472 | 052418190020 | 黄美玲 | 赵珺瑜 | |
183 | 010208200227 | 林妮静 | 廖金花 | 473 | 050315290161 | 王艺云 | 赵珺瑜 | |
184 | 010214290197 | 陈巧玲 | 廖金花 | 474 | 052416190014 | 陈小红 | 赵珺瑜 | |
185 | 010206201067 | 陈力帆 | 姜小鹰 | 475 | 042603200322 | 余敏芬 | 王烁 | |
186 | 010208200226 | 吴林静 | 姜小鹰 | 476 | 062317190005 | 陈丽盈 | 赵珺瑜 | |
187 | 01021729041 | 于金花 | 廖金花 | 477 | 050315190061 | 庄毓思 | 赵珺瑜 | |
188 | 010217290658 | 池萤珊 | 赵珺瑜 | 478 | 050215290076 | 林庆珍 | 赵珺瑜 | |
189 | 010216190072 | 徐丹丹 | 张旋 | 479 | 050214100424 | 罗杨柳 | 赵珺瑜 | |
190 | 010416290236 | 郑艳钦 | 林婷 | 480 | 050315290044 | 黄惠珠 | 赵珺瑜 | |
191 | 010217190444 | 周丽璇 | 庄嘉元 | 481 | 050210200137 | 黄文珍 | 赵珺瑜 | |
192 | 010416190032 | 林天香 | 陈毅敏 | 482 | 050314290128 | 杨惠婷 | 姜小鹰 | |
193 | 010114210630 | 白秋华 | 申玲 | 483 | 052115290041 | 庄雪梅 | 赵珺瑜 | |
194 | 010207200406 | 黄榕静 | 吴炜炜 | 484 | 050317190107 | 姚月治 | 赵珺瑜 | |
195 | 010204201338 | 余丽青 | 廖金花 | 485 | 050317290201 | 李金玲 | 赵珺瑜 | |
196 | 010106101060 | 张美芳 | 廖金花 | 486 | 050216290064 | 林惠雅 | 赵珺瑜 | |
197 | 010414200125 | 朱丽丽 | 姜小鹰 | 487 | 058218190165 | 张志云 | 赵珺瑜 | |
198 | 010115290129 | 林淑馨 | 廖金花 | 488 | 050316290099 | 王巧白 | 赵珺瑜 | |
199 | 010307200095 | 唐颖 | 廖金花 | 489 | 050316290126 | 杨晓瑜 | 赵珺瑜 | |
200 | 010307200139 | 王玲彬 | 廖金花 | 490 | 050213300157 | 陈秀琴 | 赵珺瑜 | |
201 | 010211200070 | 王霞芳 | 廖金花 | 491 | 050209100639 | 林李梅 | 赵珺瑜 | |
202 | 010217190304 | 何佳欢 | 陈菁菁 | 492 | 050315290165 | 陈海莺 | 赵珺瑜 | |
203 | 010216190374 | 余丽钦 | 姜小鹰 | 493 | 050213300070 | 章梅凤 | 林婷 | |
204 | 010416190192 | 章菲菲 | 廖金花 | 494 | 050316290142 | 庄玲玲 | 林婷 | |
205 | 012113300042 | 黄小燕 | 陈婧怡 | 495 | 050313200200 | 郭小贞 | 林婷 | |
206 | 010211200104 | 念芳 | 陈婧怡 | 496 | 050316290020 | 王淼惠 | 林婷 | |
207 | 010113204055 | 张彩鑫 | 陈婧怡 | 497 | 050216290131 | 郑清兰 | 林婷 | |
208 | 010313200188 | 康小玲 | 陈婧怡 | 498 | 052617290011 | 陈燕婷 | 林婷 | |
209 | 020309200990 | 许凤英 | 陈婧怡 | 499 | 050411400017 | 陈燕卿 | 姜小鹰 | |
210 | 010115290155 | 江杏元 | 陈婧怡 | 500 | 058315190028 | 王素珠 | 林婷 | |
211 | 01021729041 | 易冬晴 | 姜小鹰 | 501 | 050313200193 | 庄小香 | 林婷 | |
212 | 011110200047 | 徐信婷 | 陈婧怡 | 502 | 058115290040 | 王纯萍 | 林婷 | |
213 | 010217190133 | 黄婷婷 | 林雁 | 503 | 050209300086 | 邓小燕 | 林婷 | |
214 | 010215190192 | 郭彩凤 | 陈婧怡 | 504 | 050315290071 | 曾璇璇 | 林婷 | |
215 | 010213200266 | 许凌云 | 宋继红 | 505 | 010218190240 | 陈霜 | 林晓云 | |
216 | 010216190258 | 吴丹华 | 陈婧怡 | 506 | 010218190103 | 李晓芳 | 张旋 | |
217 | 010316290157 | 李丹 | 陈婧怡 | 507 | 00107112102 | 林秀铃 | 林婷 | |
218 | 010214290012 | 郑鸿玉 | 陈婧怡 | 508 | 011111200091 | 俞林欣 | 林婷 | |
219 | 010215290174 | 薛冬玲 | 陈婧怡 | 509 | 011115190003 | 周婷婷 | 林婷 | |
220 | 010417190225 | 何姝雯 | 陈婧怡 | 510 | 010414290049 | 蒋国文 | 林婷 | |
221 | 010315190044 | 陈玉婷 | 陈婧怡 | 511 | 010216190300 | 姚颛 | 林婷 | |
222 | 010416290128 | 陈晓宁 | 陈婧怡 | 512 | 010411400098 | 邓兰惠 | 林婷 | |
223 | 011115190004 | 陈晓敏 | 陈婧怡 | 513 | 010215190262 | 林幼清 | 林婷 | |
224 | 010112418028 | 陈冰心 | 陈婧怡 | 514 | 010114206009 | 刘夏蕾 | 陈玲玲 | |
225 | 010417190067 | 叶梅青 | 陈婧怡 | 515 | 010217190508 | 陈丽 | 吴炜炜 | |
226 | 010215290295 | 李毅 | 陈婧怡 | 516 | 010217190399 | 余婷婷 | 高骥 | |
227 | 010217190066 | 戴思琴 | 陈婧怡 | 517 | 011116290029 | 江燕玲 | 高骥 | |
228 | 010210400137 | 陈艳 | 宋继红 | 518 | 010414210091 | 韩秋惠 | 庄嘉元 | |
229 | 020617290440 | 董文婷 | 姜小鹰 | 519 | 010213200121 | 尤丹萍 | 陈玲玲 | |
230 | 020617290547 | 庄婷婷 | 宋继红 | 520 | 010114206014 | 陈美云 | 陈玲玲 | |
231 | 021108200398 | 赵爱芹 | 宋继红 | 521 | 010417190120 | 黄华 | 陈玲玲 | |
232 | 020114291506 | 黄晓芹 | 宋继红 | 522 | 011115190042 | 黄晓文 | 陈玲玲 | |
233 | 020616290181 | 张晓蒙 | 宋继红 | 523 | 010114206030 | 张晓 | 陈玲玲 | |
234 | 020616290174 | 詹文姐 | 宋继红 | 524 | 010211200156 | 张锦珠 | 陈玲玲 | |
235 | 020114290068 | 张红红 | 宋继红 | 525 | 060215290144 | 林秀娟 | 陈玲玲 | |
236 | 020117190033 | 吴佳桐 | 宋继红 | 526 | 010314100126 | 唐丽 | 陈玲玲 | |
237 | 020309101013 | 张丽娜 | 宋继红 | 527 | 010416190172 | 陈佳鸿 | 陈玲玲 | |
238 | 020114291415 | 周美琴 | 宋继红 | 528 | 010216290208 | 李然 | 陈玲玲 | |
239 | 020617290114 | 陈倩 | 宋继红 | 529 | 020617290637 | 黄盼盼 | 陈玲玲 | |
240 | 020313201055 | 苏冬月 | 宋继红 | 530 | 020616290134 | 邱小娇 | 陈玲玲 | |
241 | 020117190046 | 沈永莲 | 宋继红 | 531 | 020311200387 | 林霖琴 | 陈玲玲 | |
242 | 020313201042 | 刘丽娟 | 宋继红 | 532 | 020116290042 | 叶荣萍 | 陈玲玲 | |
243 | 010213200081 | 魏荣秀 | 宋继红 | 533 | 021115190013 | 罗璐 | 陈玲玲 | |
244 | 010317190023 | 舒梦云 | 宋继红 | 534 | 020615290366 | 王巧凤 | 陈玲玲 | |
245 | 010106101002 | 黄玉彬 | 宋继红 | 535 | 020617290054 | 王翠彬 | 陈玲玲 | |
246 | 010216290302 | 李嘉雯 | 宋继红 | 536 | 020617290790 | 王玉玲 | 陈玲玲 | |
247 | 010213300159 | 郑丽容 | 宋继红 | 537 | 020114290961 | 黄兰兰 | 王烁 | |
248 | 010215290243 | 叶春林 | 宋继红 | 538 | 020617290058 | 邓乐欣 | 王烁 | |
249 | 010217290416 | 余凌燕 | 宋继红 | 539 | 020307201709 | 温智平 | 王烁 | |
250 | 070217190014 | 傅银倩 | 高骥 | 540 | 020306104921 | 周金华 | 王烁 | |
251 | 098116290015 | 袁丽玉 | 林晓云 | 541 | 020617290655 | 吴巧霞 | 王烁 | |
252 | 021116190027 | 黄雪平 | 林晓云 | 542 | 020315290429 | 周鹭婷 | 王烁 | |
253 | 020616190072 | 庄玉娜 | 林晓云 | 543 | 020617290347 | 叶彩玲 | 王烁 | |
254 | 010212200001 | 陈小娥 | 林晓云 | 544 | 020617290053 | 王雅婷 | 王烁 | |
255 | 010213200034 | 沈雪虹 | 姜小鹰 | 545 | 020617290517 | 杨璐 | 王烁 | |
256 | 010414100386 | 林伟丽 | 刘敦 | 546 | 020315190448 | 林巧凤 | 王烁 | |
