福建自考130508 数字媒体艺术(本科)专业计划
福建自考数字媒体艺术_130508(专升本)专业设置明细
本计划仅供参考,具体以省自考委的正式文件为准。
2024年开始执行新专业计划申请毕业
(更新时间:2025年11月27日)
| 专业名称: | 数字媒体艺术 | 专业代码: | 130508 | 层次: | 专升本 | |||||
| 主考院校: | 中国传媒大学 | 报考条件: | ||||||||
| 序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划 课程代码 | 旧计划课程名称 | 备注 | ||
| 1 | 必设1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 3 | 笔试 | |||||
| 2 | 必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |||
| 3 | 必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原 理概论 | |||
| 4 | 必设2 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 笔试 | |||||
| 必设2 | 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | ||||||
| 5 | 必设2 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | |||||
| 6 | 必设2 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | |||||
| 7 | 必设2 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 笔试 | |||||
| 必设2 | 13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | ||||||
| 8 | 必设2 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | |||||
| 9 | 必设2 | 13875 | 界面设计 | 2 | 笔试 | |||||
| 必设2 | 13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | ||||||
| 10 | 必设2 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 笔试 | |||||
| 必设2 | 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | ||||||
| 11 | 选设 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 实践 (能力考核) | |||||
| 选设 | 01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | 实践 | ||||||
| 12 | 选设 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | |||||
| 13 | 选设 | 13284 | 版面设计(专) | 3 | 实践 (能力考核) | |||||
| 选设 | 13285 | 版面设计(专)(实践) | 2 | 实践 | ||||||
| 14 | 选设 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | |||||
| 15 | 选设 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | 实践 (能力考核) | |||||
| 选设 | 04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | 实践 | ||||||
| 16 | 选设 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | |||
| 必设3 | 17952 | 数字媒体艺术毕业考核 | 0 | 论文答辩 | ||||||
| 备注 | 1.本专业考试课程16门,总学分74学分。 2.六门“选设”课程01122(01123)、14266/13284(13285)、13466、04845(04846)、 130006选考不得少于5门,其中未选考“英语(专升本)”(7学分)不得申请学位。 3.本专业实践课程考核地点安排由黎明职业大学负责。 | |||||||||
2026年4月福建自考数字媒体艺术_130508(专升本)专业开考时间安排
| 开考专业 | 4月11日(星期六) | 4月12日(星期日) | |||
| 专业代码名称 | 面向社会开考主考院校 | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) |
130508 数字媒体艺术 (专升本) | 中国传媒大学 | 00504 艺术概论 15044 马克思主义基本原理 | 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 13464 电脑动画^ | 15043 中国近现代史纲要 14269 数字影像设计与制作 △ | 13000 英语(专升本) 13511 多媒体技术与应用△ 13875 界面设计4 |
2026年10月福建自考数字媒体艺术_130508(专升本)专业开考时间安排
| 开考专业 | 10月24日(星期六) | 10月25日(星期日) | |||
| 专业代码名称 | 面向社会开考主考院校 | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) |
130508 数字媒体艺术 (专升本) | 中国传媒大学 | 00504 艺术概论 15044 马克思主义基本原理 | 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 13464 电脑动画^ | 15043 中国近现代史纲要 13875 界面设计4 | 13000 英语(专升本) 13511 多媒体技术与应用 △ 14269 数字影像设计与制作 △ |
说明:
1. “#”为停止接纳新生报考专业; “◎”为新开考专业; “△”为省考课程。
2. 报考对象有限制专业:
◆ 护理(专科,专业代码:620201)报考对象:本省各级各类医疗单位从事护理(助产)专业工作,具有护理(助产)中专毕业学历或通过全国护士执业考试取得护士(助产士)执业资格证书的在职护理(助产)人员。
◆ 护理学(本科,专业代码:101101)报考对象:国家承认学历的护理专业专科毕业且目前在岗的护理专业人员、护理老师及护理干部可
◆ 药学(本科,专业代码:100701)报考对象:具有大专以上国家承认学历的医学、化学、护理、生物及药学专业专科毕业生以及具有药师以上专业技术职务或取得从业药师、执业药师资格的国家承认学历的专科及以上毕业生。
◆ 中药学(本科,专业代码:100801)报考对象:具有中药学专科或相关专业专科毕业目前从事中药生产、经营等工作的相关人员。
3.考生可登陆个人自学考试报考平台或主考学校官网查询有关理论课程教材及考试大纲使用信息。
查看更多 >> 2026年福建自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
2026年福建自考数字媒体艺术_130508(专升本)专业实践考核安排
专业 代码 | 专业名称 | 主考院校 | 年度码 | 课程代码 | 课程名称 | 报名时间 | 考核日期 | 联系人 | 联系 电话 | 地址 | 备注 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 中国传媒大学 | 上半年 | 01122 | 数字图形图像基础 | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | 通知和报名方法见:zikao.cuc.edu.cn; 具体考试时间和报名方式通过网站和邮件发布 | |
| 04845 | 互动媒体设计 | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13284 | 版面设计(专) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 14266 | 数字摄影(实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 14267 | 数字音频制作与处理 (实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大 学继续教育学院。 | ||||||
| 14268 | 数字影视合成(实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13466 | 电脑三维设计(实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13285 | 版面设计(专) (实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 04846 | 互动媒体设计(实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 01123 | 数字图形图像基础 (实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13465 | 电脑动画(实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13512 | 多媒体技术与应用 (实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13876 | 界面设计(实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 14270 | 数字影像设计与制作 (实践) | 2026年3月1日-3月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 06999 | 毕业论文 | 2025年12月1日-12月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 下半年 | 01122 | 数字图形图像基础 | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | 通知和报名方法见:zikao.cuc.edu.cn; 具体考试时间和报名方式通过网站和邮件发布 | ||||
| 04845 | 互动媒体设计 | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13284 | 版面设计(专) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 14266 | 数字摄影(实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 14267 | 数字音频制作与处理 (实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 14268 | 数字影视合成(实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13466 | 电脑三维设计(实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13285 | 版面设计(专) (实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 04846 | 互动媒体设计(实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 01123 | 数字图形图像基础 (实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13465 | 电脑动画(实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13512 | 多媒体技术与应用 (实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 13876 | 界面设计(实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 14270 | 数字影像设计与制作 (实践) | 2026年8月1日-8月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 | ||||||
| 06999 | 毕业论文 | 2026年6月1日-6月15日 | 尤老师 | 15559529177 | 泉州市鲤城区中山北路42号黎明职业大学继续教育学院。 |
- 福建自考050306 网络与新媒体(本科)专业计...
- 福建自考081801 交通运输 (本科)专业计划
- 福建自考130503 环境设计(本科)专业计划
- 福建自考030503 思想政治教育(本科)专业计...
- 福建自考130309 播音与主持艺术(本科)专业...
- 福建自考510203 软件技术(专科)专业计划
- 福建自考120210 文化产业管理 (本科)专业...
- 福建自考120301 农林经济管理(本科)专业计...
- 福建自考130508 数字媒体艺术(本科)专业计...
- 福建自考082802 城乡规划(本科)专业计划
- 福建自考530302 大数据与会计(专科)专业计...
- 福建自考081001 土木工程 (本科)专业计划
- 福建自考080902 软件工程 (本科)专业计划
- 福建自考100701 药学 (本科)专业计划

该专业已有